Các tùy chọn buồng sấy trên Lyovapor™ L-200 rất đa dạng tùy theo nhu cầu ứng dụng của bạn để có được tính linh hoạt và khả năng thích ứng thực sự. Bạn có thể dễ dàng lắp đặt thiết bị trên xe đẩy, băng ghế hoặc tủ hút để sử dụng linh hoạt ở mọi vị trí phòng thí nghiệm. Tùy chọn nâng cấp lên Interface Pro để có quyền truy cập vào các tính năng tiên tiến nhất của máy đông khô.
L-200 – Máy sấy đông khô
Máy đông khô đầu tiên có Infinite-Control™
Là máy sấy đông lạnh đầu tiên có Infinite-Control™, Lyovapor L-200 nhỏ gọn cung cấp khả năng tự động hóa vô song trong quá trình thăng hoa. Dễ dàng tạo và chạy các phương pháp, ghi dữ liệu, ghi lại biểu đồ trong thời gian thực và tương tác từ mọi nơi, mọi lúc với các thiết bị di động.
L-200 cho 50 Hz | L-200 cho 60 Hz | |
Kích thước không bao gồm bộ phận làm khô (WxDxH) | 460 x 585 x 510 mm | 460 x 585 x 510 mm |
Trọng lượng | 75 kg | 75 kg |
Khe hở tối thiểu ở các bên | 300 mm | 300 mm |
Nguồn cấp | 220 – 240 VAC | 208 – 230 VAC |
Công suất tiêu thụ (định mức) | 1200 W | 1200 W |
Công suất tiêu thụ (lớn nhất) | 1800 W | 1800 W |
Dòng điện | 10 A/250 V | 10 A/250 V |
Tần số | 50 Hz | 60 Hz |
Loại quá áp | II | II |
Mức bảo vệ | IP20 | IP20 |
Mức độ ô nhiễm | 2 | 2 |
Khả năng ngưng tụ ở nhiệt độ môi trường 20 °C | ≥ 6 kg/24 h | ≥ 6 kg/24 h |
Nhiệt độ bình ngưng thấp nhất (không có mẫu) | -55 0C | -55 0C |
Nhiệt độ sai lệch | ±3.0 0C | ±3.0 0C |
Công suất bình ngưng | ≤ 6 kg | ≤ 6 kg |
Diện tích mặt bình ngưng | 1410 cm2 | 1410 cm2 |
Số lượng máy nén | 1 | 1 |
Chất làm lạnh | R507 CFC-free | R507 CFC-free |
Lượng chất làm lạnh | 485 g | 442 g |
Nhiệt độ ngăn sấy | Lên đến 600C | Lên đến 600C |
Áp suất khí trơ | 1.1 – 1.2 bar (Tối đa 2 bar) | 1.1 – 1.2 bar (Tối đa 2 bar) |
Khả năng chịu nhiệt của ngăn sấy | ±1.0 0C | ±1.0 0C |
Công suất làm mát máy nén | 1.97 kW | 2.33 kW |
Thời gian tạo chân không đến 0,1 mbar* | Thường ≤ 10 phút | Thường ≤ 10 phút |
Tỷ lệ rò rỉ dựa trên công suất* | Thường ≤ 0.001 mbar x L/giây | Thường ≤ 0.001 mbar x L/giây |
Hệ thống chân không tối thiểu* | Thường ≤ 30 mTorr | Thường ≤ 30 mTorr |
Phạm vi kiểm soát chân không* | 50 – 500 mTorr | 50 – 500 mTorr |
* Với bơm chân không Pfeiffer Duo 6/không có mẫu